SoulPlay Top Clans
| Rank | Name | Short Code | Type | Ranked Members | Clan Level |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x o's Clan | 1 | 7 | ||
| 2 | Money Men | 0 | 7 | ||
| 3 | fp king | 1 | 6 | ||
| 4 | beyakuya's Clan | 0 | 6 | ||
| 5 | K0 | 4 | 6 | ||
| 6 | bizz's Clan | 0 | 6 | ||
| 7 | supergirl's Clan | 0 | 5 | ||
| 8 | 0utlaw's Clan | 0 | 5 | ||
| 9 | mysterymage's Clan | 0 | 5 | ||
| 10 | nicks's Clan | 0 | 5 |
Do you want to make clan ? Follow this guide: How to Make Clan
Hiscores
PvP